エミテラス所沢店
当音楽教室は西武池袋線・西武新宿線 所沢駅西口より徒歩約4分のエミテラス所沢の3・4階にございます。
クラシックからライトミュージックまで幅広く20種類以上のコースを開講しております。
お子様から大人の方まで、お一人お一人のご要望に沿ってレッスンをご提案いたします。
ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
当音楽教室は西武池袋線・西武新宿線 所沢駅西口より徒歩約4分のエミテラス所沢の3・4階にございます。
クラシックからライトミュージックまで幅広く20種類以上のコースを開講しております。
お子様から大人の方まで、お一人お一人のご要望に沿ってレッスンをご提案いたします。
ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
〒359-1124
埼玉県所沢市東住吉10番1号
エミテラス所沢3F・4F
営業時間 10:00~21:00
電話番号 042-903-5511
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
水・金
水・土
月・日
月
火
金
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・土
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・金
木
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
月・水
火・日
金
土
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
月・水
火・日
金
土
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥7,700〜 | ¥6,600〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
月・水
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
月・水
火・日
金
土
コース | 30分コース | 60分コース |
---|---|---|
月謝 | ¥12,100〜 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 | グループ |
入会金 | ¥13,200 | ¥6,600 |
コース | 30分コース |
---|---|
月謝 | ¥9,350〜 |
レッスン形態 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 |
水・土
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
月・日
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥10,450〜 | ¥15,675〜 | ¥20,900〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・金
コース | 30分コース | 45分コース | 60分コース |
---|---|---|---|
月謝 | ¥9,350〜 | ¥14,025〜 | ¥18,700〜 |
レッスン形態 | 個人 | 個人 | 個人 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
水・土
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・金・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・木・土・日
コース | Bコース | Aコース | Sコース |
---|---|---|---|
月会費 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥24,200 |
時間帯 | デイタイム 月〜金(祝日含む) 13:00〜16:00 | フルタイム 各教室の営業時間内 | フルタイム 各教室の営業時間内 |
レッスン 上限回数 | 4回/月 | 4回/月 | 8回/月 |
入会金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
火・水・金・土・日